Camera Link™ I/F 2500万画素 6500万画素カメラ
Camera Link™(カメラリンク) I/F 25M / 65M
概要
ID25Mシリーズは2500万画素(25Mpixel)、ID65Mシリーズは6500万画素(65Mpixel)のGPIXEL社のグローバルシャッターCMOSセンサーGMAX0505/GMAX3265を採用したCamera Link I/F対応カメラです。
ID25Mx-CL | ID65Mx-CL |
ID25Mx-CL(Cマウントアダプタ付) | ID65Mx-CL(Fマウントアダプタ付) |
基本仕様
型式 | ID25MB-CL(白黒) / ID25MC-CL(カラー) | ID65MB-CL(白黒) / ID65MC-CL(カラー) |
---|---|---|
出力インターフェース | Camera Link (Base ~ Full) | Camera Link (Base ~ Full) |
イメージセンサー / 画素サイズ | GPIXEL GMAX0505 / 2.5μm x 2.5μm | GPIXEL GMAX3265 / 3.2μm x 3.2μm |
イメージサークル | Φ18.102mm | Φ37.361mm |
有効画素 | 5,120(H) x 5,120(V) | 9,344(H) x 7,000(V) |
ピクセルクロック | 79.75MHz | 80MHz |
出力bit | Mono or Raw color 8/10/12bit | Mono or Raw color 8/10/12bit |
フレームレート | Base 2Tap : 5.6fps / Base 3Tap : 7.5fps / Medium 4Tap : 11.3fps / Full 8Tap : 22.6fps | Base 2Tap : 2.4fps / Base 3Tap : 3.1fps / Medium 4Tap : 4.7fps / Full 8Tap : 9.4fps |
ゲイン設定 | 0 〜 +12dB | 0 〜 +12dB |
シャッタスピード変更範囲 | Off 〜 1/40,000s | Off 〜 1/25,000s |
パーシャルスキャン | 1 area | 1 area |
トリガーモード | Fixed shutter / Pulse width | Fixed shutter / Pulse width |
信号出力コネクタ | SDR26pin | SDR26pin |
レンズマウント | M42 P1.0 (*C-mount / F-mount adaptor) | M42 P1.0 (*F-mount adaptor) |
電源コネクタ | Hirose 12pin or PoCL | Hirose 12pin or PoCL |
消費電力 | DC12V max. 5.0W | DC12V max. 6.0W |
外形寸法 重量 | 55(H) x 55(W) x 45(D)mm 185 g | 55(H) x 55(W) x 45(D)mm 185 g |
分光感度特性
※ただし、レンズ特性および光源特性を除く。
●ID25Mシリーズ
白黒
カラー
●ID65Mシリーズ
白黒
カラー
カメラ外形寸法図
仕様書ダウンロード
●ID25Mシリーズ
DOC-0118-01_ID25M-CL.pdf(PDF:1,766kバイト)
●ID65Mシリーズ
DOC-0119-01_ID65M-CL.pdf(PDF:1,779kバイト)