SWIR短波長赤外線カメラ(300万画素/500万画素)
Camera Link / USB 3.0 I/F 3M / 5M
概要
SONY社の最新SWIRセンサー「IMX992」「IMX993」を搭載しています。可視光からSWIR(400nm~1700nm)までの幅広い波長帯域を撮影可能です。
SWIRセンサーの用途例
- 水の可視化
- 材料選別
- 透過観察
- 温度観察
基本仕様
型式 | ID3MSWS-UCL | ID5MSWS―UCL |
---|---|---|
出力インターフェース | Camera Link or USB3.0 | |
イメージセンサ | グローバルシャッタSONY IMX993 | グローバルシャッタSONY IMX992 |
イメージサークル | Φ8.9mm | Φ11.371mm |
画素セルサイズ | 3.45μm x 3.45μm | |
映像出力 | 有効画素2,080(H) x 1,544(V) | 有効画素2,576(H) x 2,056(V) |
ピクセルクロック | 49.5MHz | |
出力bit | 8bit / 10bit / 12bit | |
フレームレート | USB3.0 / Base2Tap : 12.95fps Medium4Tap : 25.8fps / Full8Tap : 51.8fps |
USB3.0 / Base2Tap : 7.8fps Medium4Tap : 15.7fps / Full8Tap : 31.4fps |
ゲイン範囲 | 0~+12db | |
シャッター範囲 | off~1/40,000s | |
パーシャルスキャン | ROI : 1 area(最小4line) | |
トリガーモード | 固定シャッタートリガーモード / パルス幅シャッタートリガーモード | |
信号出力方式 | Camera Link or USB3.0 | |
信号出力コネクタ | Camera Link or USB3.0 | |
レンズマウント | C-mount | |
電源コネクタ / 外部トリガ入力 | Hirose 12pin | |
電源電圧 / 消費電力 | DC12V±10% / max. 7.0W以下 | |
サイズ | CHU(ヘッド) : W:50mm D:104mm H:28.5mm CCU(本体ユニット) : W:81mm D:117mm H:50mm |
|
重量 | CHU(ヘッド): 120g CCU(本体ユニット): 168g |
|
使用環境条件 | 温度-5~+45℃ 湿度20~85%RH 但し結露しないこと |
SONY IMX992/993分光感度特性
※ただし、レンズ特性および光源特性を除く。
仕様書ダウンロード
ソフトダウンロード
SWIRカメラ(USB3.0)用SDK
ID5MSWS-UCL_SampleSrcVer100.zip