Camera Link™ I/F 1200万画素カメラ
Camera Link™(カメラリンク) I/F 12M
概要
ID12Mシリーズは1200万画素(12Mpixel)、CMOSIS社高速CMOSセンサーCMV12000搭載モデルとSONY社最新CMOSセンサーIMX545を搭載したCamera Link I/F対応カメラです(IMX545搭載モデルはセンサーカバーガラス無モデル有り)。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ID12MB-CL | ID12MB-CL背面 | ID12MS-CL | ID12MS-CL背面 |
基本仕様
| 型式 | CMOSIS 1200万画素(12M) ID12MB-CL(モノクロ) ID12MC-CL(カラー) |
SONY 1200万画素(12M) ID12MSB-CL(モノクロ) ID12MSC-CL(カラー) ID12MSBG-CL(モノクロガラス無) |
|---|---|---|
| 出力インターフェース | Camera Link Full or PoCL Full | |
| イメージセンサ | グローバルシャッタCMOSIS CMV12000 | グローバルシャッタSONY IMX545 |
| イメージサークル | APS-like Φ28.16mmサイズ | 1/1.1インチ |
| 画素セルサイズ | 5.5μm x 5.5μm | 2.74μm x 2.74μm |
| 映像出力 | 有効画素4,096(H) x 3,072(V) | 有効画素4,128(H) x 3,008(V) |
| ピクセルクロック | 68MHz | 49.5MHz |
| 分解能 | モノクロ8/10bit、Rawカラー8/10bit | モノクロ8/10/12bit、Rawカラー8/10bit |
| フレームレート (垂直ライン数変更で高速化可能) |
Base 2Tap : 11fps / Medium 4Tap : 22fps / Full 8Tap : 42fps | Base 2Tap : 7fps / 3Tap : 9.3fps Medium 4Tap : 14fps / Full 8Tap : 28fps |
| ゲイン設定 | 0~+12db(補償範囲) | |
| シャッター速度可変範囲 | off(1/11s)~1/17,000s | off(1/28s)~1/20,000s |
| パーシャルスキャン | ROI:32area | ROI:1area |
| トリガーモード | 固定シャッタートリガーモード、パルス幅シャッタートリガーモード | |
| 信号出力方式 | Camera Link Base / Medium / Full PoCL Base / Medium / Full |
|
| 信号出力コネクタ | Camera Link 2ch/ PoCL SDR26pin 2ch | |
| レンズマウント | M42マウント/ Fマウント変換あり | Cマウント |
| 電源、外部トリガ入力 | PoCL or ヒロセ12pin(工場出荷時設定) | |
| 電源電圧 | DC12V±10% | |
| 消費電力 | max. 4.5W以下 | max. 3.7W以下 |
| サイズ(突起部含まず) | 55mm x 55mm x 30mm | 45mm x 45mm x 53mm |
| 重量 | 120g | 115g |
| 使用環境条件 | 温度-5~+45℃ 湿度20~85%RH 但し結露しないこと | |
ID12Mx-CL分光感度特性
※ただし、レンズ特性および光源特性を除く。
白黒

カラー

ID12Mx-CLカメラ外形寸法図

ID12MSx-CL分光感度特性
※ただし、レンズ特性および光源特性を除く。
白黒

カラー

ID12MSx-CLカメラ外形寸法図

仕様書ダウンロード
●ID12Mx-CL
DOC-0004-03_ID12M-CL.pdf(PDF:522kバイト)
●ID12MSx-CL
DOC-0210-00_ID12MS-CL_20260416.pdf(PDF:2,089kバイト)
●ID12MSBG-CL
DOC-0211-00_ID12MSBG-CL.20260416.pdf(PDF:1,951kバイト)
ソフトダウンロード
カメラリンクカメラ用ソフトiDule Control Panel
iDuleControl2



